Top 10 SS 9
Gen | Nr | Kierowca / Pilot | |
---|---|---|---|
1 | 55 | Magiera / Maciak | |
2 | 58 | Chmurski / Kędzierski | +3.60s |
3 | 43 | Zajaczkowski / Zajączkowska | +7.80s |
4 | 54 | Stepien / Cudejko | +21.80s |
5 | 26 | Motowilczuk / Graczyk | +25.10s |
6 | 44 | Pisarek / Pisarek | +29.10s |
7 | 24 | Sidorowicz / Górka | +42.70s |
8 | 10 | Flejszczak / Chmielnicki | +53.20s |
9 | 40 | Pawłowski / Makuch | +53.30s |
10 | 35 | Ćwirko / Kalinowski | +57.50s |
Odcinki specjalne
Godzina | OS | Odcinek specjalny |
---|---|---|
09:30 | 1 | ŁagiewnikiZakończony |
10:00 | 2 | HopaZakończony |
10:30 | 3 | ZalewZakończony |
11:00 | 4 | ŁagiewnikiZakończony |
11:30 | 5 | HopaZakończony |
12:00 | 6 | ZalewZakończony |
12:30 | 7 | ŁagiewnikiZakończony |
13:00 | 8 | HopaZakończony |
13:30 | 9 | ZalewZakończony |